|
Navegación por listas |
Página de inicio | TAH partonomy |
Nivel superior | sistema genital masculino ♂ Corto Todo |
Nivel actual | órganos genitales masculinos externos ♂ Todo |
Idioma subsidiaria con latín | |
Idioma principal no latín |
Lista partonómica |
Notas cientificas |
Firma |
Type of list | P2 |
List Unit Identifier | 3355 |
Sublist 1 | 3140 urethra masculina 28/29 on 27.6.2024 |
Sublist 2 | 3356 penis 40/31 on 27.6.2024 |
Sublist 3 | 3414 scrotum 4/5 on 27.6.2024 |
Subtotals | subchildren 72 subunits 65 |
Proper children | 3 |
Number of children | 75 (validated) |
Proper units | 1 |
Number of units | 66 (validated) |
Signature | 16223 (validated since 27.6.2024) |
Fecha: 23.09.2024 |